Descargas |
|
---|---|
Fecha | Titulo |
15/04/24 | Listado Reservas Completo |
21/04/23 | Carga de 3 percepciones en 1 paso |
15/10/22 | Percepción RG 5272 |
14/11/21 | Clientes y Operadores del Exterior |
11/03/21 | SICORE 9.1 |
10/01/21 | Sicore 9.0 |
24/09/20 | Percepción Rg 4815 |
26/02/20 | Cuenta contable para Imp. Pais |
23/01/20 | Percepción Ley 27541 - Impuesto País |
14/07/15 | Nueva Tabla Provincias |
Se mejoró la visualización del listado llamado Reservas Completo, el cual se emite apaisado y tiene 7 columnas con importes. Se eliminaron los centavos de las columnas con importes, pudiendo de estar forma tener mas espacio para valores numéricos con 8 cifras.
A partir de la Versión 1 . 1 . 2195 de Aptour